Jadwal kereta prameks yang akan saya sampaikan ini bisa saja berubah namun tidak ada salahnya postingan ini bisa menjadi acuan untuk perjalanan prameks jogja solo atau sebaliknya prameks solo jogja.
Dulu semasa waktu masih di jogja, sering kali memanfaatkan jasa ka prameks untuk pulang kampung. Walau tinggal di sragen tidak salah juga untuk naik kereta api prameks. Kalau dulu sih sampai solo balapan terus ke terminal tirtonadi buat ganti bus atapun sebaliknya saat ingin pergi ke jogja, tinggal dari stasiun balapan menuju stasiun lempuyangan atau kalau mau jalan jalan dulu ke malioboro paling nyampai ke stasiun tugu.
Jadwal kereta prameks solo jogja atau jogja solo ini sepertinya bukan lagi jadwal prameks terbaru tapi kayaknya memang tidak banyak berubah. Biar lengkap juga sekalian disertakan jadwal prameks jogja kutoarjo.
Nama Kereta | Dari | Tujuan | Jam Berangkat | Jam Tiba |
Prameks 1 | Solo Balapan | Kutoarjo | 05:35 | 07:44 |
Prameks 3 | Solo Balapan | Yogyakarta | 06:50 | 07:55 |
Prameks 19 | Solo Balapan | Yogyakarta | 18:53 | 19:56 |
Prameks 7 | Solo Jebres | Yogyakarta | 10:25 | 11:40 |
Prameks 9 | Solo Jebres | Yogyakarta | 11:35 | 12:52 |
Prameks 11 | Solo Jebres | Kutoarjo | 12:25 | 14:44 |
Prameks 13 | Solo Jebres | Kutoarjo | 15:05 | 17:24 |
Prameks 15 | Solo Jebres | Yogyakarta | 16:05 | 17:20 |
Prameks 5 | Palur | Yogyakarta | 08:20 | 09:50 |
Prameks 17 | Palur | Yogyakarta | 17:40 | 19:12 |
Prameks | Yogyakarta | Kutoarjo | 04:20 | 05:19 |
Prameks 2 | Yogyakarta | Solo Balapan | 05:35 | 06:40 |
Prameks 18 | Yogyakarta | Solo Balapan | 17:35 | 18:42 |
Prameks 6 | Yogyakarta | Solo Jebres | 08:35 | 09:46 |
Prameks 10 | Yogyakarta | Solo Jebres | 10:35 | 11:46 |
Prameks 12 | Yogyakarta | Solo Jebres | 13:35 | 14:46 |
Prameks 14 | Yogyakarta | Solo Jebres | 14:35 | 15:46 |
Prameks 8 | Kutoarjo | Solo Jebres | 08:30 | 10:47 |
Prameks 4 | Kutoarjo | Palur | 05:34 | 07:55 |
Prameks 16 | Kutoarjo | Palur | 15:10 | 17:34 |
Prameks 20 | Kutoarjo | Solo Balapan | 18:00 | 20:10 |
Pariwisata 1 | Solo Balapan | Kutoarjo | 07:25 | 09:36 |
Pariwisata 3 | Solo Jebres | Kutoarjo | 13:25 | 15:46 |
Pariwisata 2 | Kutoarjo | Solo Jebres | 10:30 | 12:50 |
Pariwisata 4 | Kutoarjo | Solo Balapan | 17:10 | 19:24 |
Pram Exa 1 | Solo Balapan | Yogyakarta | 06:00 | 06:56 |
Pram Exa 3 | Solo Balapan | Yogyakarta | 09:45 | 10:41 |
Pram Exa 5 | Solo Balapan | Yogyakarta | 14:45 | 15:41 |
Pram Exa 2 | Yogyakarta | Solo Balapan | 08:00 | 08:56 |
Pram Exa 4 | Yogyakarta | Solo Balapan | 12:30 | 13:26 |
Pram Exa 6 | Yogyakarta | Solo Balapan | 17:00 | 17:56 |
Lodaya | Solo | Bandung | 20:30 | 05:41 |
Lodaya Pagi | Solo | Bandung | 09:30 | 17:45 |
Argo Lawu | Solo | Gambir | 08:00 | 16:03 |
Argo Dwipangga | Solo | Gambir | 20:00 | 04:06 |
Senja Utama | Solo | Pasar Senen | 18:00 | 04:02 |
Gajayana | Solo | Gambir | 22:40 | 07:30 |
Gajayana | Solo | Malang | 02:25 | 08:44 |
Sriwedari | Solo | Jogja | 06:55 | 08:11 |
Sriwedari | Solo | Jogja | 10:05 | 11:21 |
Sriwedari | Solo | Jogja | 16:10 | 17:26 |
Sriwedari | Solo | Jogja | 19:25 | 20:41 |
Sriwedari | Jogja | Solo | 05:15 | 06:32 |
Sriwedari | Jogja | Solo | 08:30 | 09:48 |
Sriwedari | Jogja | Solo | 14:30 | 15:48 |
Sriwedari | Jogja | Solo | 17:45 | 19:03 |
0 komentar
Posting Komentar